Параметры | Показатели |
Проход номинальный | DN 32–1200 |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) | 1,0 – 1,6 (10 – 16) |
Температура рабочей среды, °C | Кратковременно до 130 гр. |
Рабочая среда | Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода. |
Температура окружающей среды, °C | от −5 до +40 |
Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 / 33259-2015 |
Наименование детали | Марка материала |
Корпус | EPDM армированный нейлоновым кордом Стальной армирующий корд |
Фланцы | 12Х18Н10Т |
Фланцевый резиновый компенсатор · DN 32–1200 · PN 10 / PN 16
| DN | D, мм | D₁, мм | L, мм | B, мм | n–Ød | Вес, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | |
| 32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 95 | 95 | 15 | 15 | 4–18 | 4–18 | 2,9 | 2,9 |
| 40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 95 | 95 | 15 | 15 | 4–18 | 4–18 | 3,6 | 3,6 |
| 50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 105 | 105 | 15 | 15 | 4–18 | 4–18 | 4,1 | 4,1 |
| 65 | 180 | 180 | 145 | 145 | 115 | 115 | 15 | 15 | 4–18 | 4–18 | 5,3 | 5,3 |
| 80 | 195 | 195 | 160 | 160 | 135 | 135 | 17 | 17 | 4/8–18 | 4/8–18 | 6,3 | 6,3 |
| 100 | 215 | 215 | 180 | 180 | 150 | 150 | 17 | 17 | 8–18 | 8–18 | 7,3 | 7,3 |
| 125 | 245 | 245 | 210 | 210 | 165 | 165 | 19 | 19 | 8–18 | 8–18 | 9,1 | 9,1 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 240 | 180 | 180 | 21 | 21 | 8–23 | 8–23 | 13,2 | 13,2 |
| 200 | 335 | 335 | 295 | 295 | 205 | 205 | 21 | 21 | 8–23 | 12–23 | 17,5 | 19,7 |
| 250 | 390 | 405 | 350 | 355 | 230 | 260 | 23 | 23 | 12–23 | 12–27 | 22,5 | 25 |
| 300 | 440 | 460 | 400 | 410 | 245 | 245 | 23 | 25 | 12–23 | 12–27 | 29,1 | 30,8 |
| 350 | 500 | 520 | 460 | 470 | 255 | 255 | 25 | 25 | 16–23 | 16–27 | 40,3 | 41,6 |
| 400 | 565 | 580 | 515 | 525 | 255 | 255 | 25 | 27 | 16–27 | 16–30 | 44,2 | 46,5 |
| 450 | 615 | 640 | 565 | 585 | 255 | 255 | 25 | 29 | 20–27 | 20–30 | 56,5 | 58,8 |
| 500 | 670 | 710 | 620 | 650 | 255 | 255 | 27 | 29 | 20–27 | 20–34 | 61,3 | 62,3 |
| 600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 260 | 260 | 27 | 29 | 20–30 | 20–36 | 67,6 | 73,1 |
| 700 | 890 | — | 840 | — | 260 | 260 | 32 | — | 24–30 | — | 136 | — |
| 800 | 1010 | 1020 | 950 | — | 260 | 260 | 34 | — | 24–33 | — | 183 | — |
| 900 | 1115 | — | 1050 | — | 260 | 260 | 36 | — | 28–33 | — | 217 | — |
| 1000 | 1220 | 1255 | 1160 | — | 260 | 260 | 36 | — | 28–36 | — | 286 | — |
| 1200 | 1455 | 1485 | 1380 | — | 260 | 260 | 36 | — | 32–39 | — | 340 | — |
PN 16 не производится для данного DN
Фланцевый резиновый компенсатор · DN 32–1200 · PN 10 / PN 16
| DN | Сжатие Lc, мм | Растяжение Le, мм | Боковое откл. U, мм | Угл. откл. A*, ° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | |
| 32 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 |
| 40 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 |
| 50 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 |
| 65 | 15 | 12 | 8 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 80 | 15 | 12 | 8 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 100 | 20 | 18 | 12 | 6 | 20 | 6 | 15 | 6 |
| 125 | 20 | 18 | 12 | 6 | 20 | 6 | 15 | 6 |
| 150 | 20 | 18 | 12 | 6 | 20 | 6 | 15 | 6 |
| 200 | 20 | 18 | 12 | 6 | 20 | 6 | 15 | 6 |
| 250 | 30 | 25 | 14 | 8 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 300 | 30 | 25 | 14 | 8 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 350 | 30 | 25 | 14 | 8 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 400 | 30 | 25 | 14 | 8 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 450 | 30 | 25 | 14 | 8 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 500 | 30 | 25 | 14 | 8 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 600 | 30 | 25 | 14 | 8 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 700 | 30 | — | 12 | — | 25 | — | 8 | — |
| 800 | 18 | — | 12 | — | 22 | — | 6 | — |
| 900 | 18 | — | 12 | — | 22 | — | 6 | — |
| 1000 | 18 | — | 12 | — | 22 | — | 6 | — |
| 1200 | 18 | — | 12 | — | 22 | — | 5 | — |
PN 16 не производится для DN ≥ 700 * — угловое отклонение в градусах