Параметры | Показатели |
Проход номинальный | DN 40-400 |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Температура рабочей среды, °С | <120 |
Рабочая среда | минеральные масла, бензин, мазут, ДТ, топливо с содержанием углеводородов не более 40%; животные и растительные масла и жиры, речная и морская вода; многочисленные буровые растворы, солевые растворы при невысокой температуре; хладагенты групп HFA, HFB, HFC |
Температура окружающей среды, °С | от - 15 до + 40 |
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80/33259 -2015 |
Допустимые деформации (ход) | осевое сжатие – от 8 до 25 мм, осевое растяжение – от 5 до 16мм, боковое смещение – до 15° |
Наименование детали | Марка материала |
Корпус | Бутадиен-нитрильный каучук NBR (2) армированный нейлоновым кордом (1) Армирующий корд Сталь (3) |
Фланцы | Сталь 20 |
Фланцевый резиновый компенсатор · DN 40–400 · PN 16
| DN | D, мм | D₁, мм | B, мм | L, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 145 | 110 | 16 | 95 | 3,5 |
| 50 | 160 | 125 | 16 | 105 | 4,0 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 115 | 5,0 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 135 | 5,9 |
| 100 | 215 | 180 | 20 | 150 | 6,9 |
| 125 | 245 | 210 | 21 | 165 | 9,86 |
| 150 | 280 | 240 | 21 | 180 | 13,0 |
| 200 | 335 | 295 | 21 | 210 | 18,1 |
| 250 | 405 | 355 | 23 | 230 | 27,8 |
| 300 | 460 | 410 | 25 | 245 | 33,6 |
| 400 | 580 | 525 | 34 | 265 | 55,0 |
Размеры указаны в миллиметрах. Присоединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80 / ГОСТ 33259-2015.
Фланцевый резиновый компенсатор · DN 40–400 · PN 16
| DN | Осевое сжатие (мм) | Осевое растяжение (мм) | Угловой ход (мм) | Изгиб (˚) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 5 | 8 | 15 |
| 50 | 8 | 6 | 8 | 15 |
| 65 | 12 | 6 | 10 | 15 |
| 80 | 12 | 10 | 10 | 15 |
| 100 | 18 | 10 | 12 | 15 |
| 125 | 18 | 10 | 12 | 15 |
| 150 | 18 | 14 | 12 | 15 |
| 200 | 25 | 14 | 22 | 15 |
| 250 | 25 | 14 | 22 | 15 |
| 300 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| 400 | 25 | 16 | 22 | 15 |
Размеры указаны в миллиметрах. Присоединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80 / ГОСТ 33259-2015.